<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	>
<channel>
	<title>Kommentare zu: Bundesgebäude baufällig</title>
	<atom:link href="http://immoblawg.de/2009/04/07/bundesgebaude-baufallig/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://immoblawg.de/2009/04/07/bundesgebaude-baufallig/</link>
	<description>Wir machen Immobilienrecht!</description>
	<pubDate>Sat, 19 May 2012 17:11:45 +0000</pubDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.6.2</generator>
		<item>
		<title>Von: IK</title>
		<link>http://immoblawg.de/2009/04/07/bundesgebaude-baufallig/#comment-138263</link>
		<dc:creator>IK</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 08 Apr 2009 06:00:12 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://immoblawg.de/?p=560#comment-138263</guid>
		<description>Hat Herr Fricke auch die Bau- bzw. Sanierungskosten der in Bonn noch ansässigen Ministerien oder Institutionen aufgeführt? Würde mich mal interessieren wie es in einem vergleichbaren Zeitraum in Bonn mit den Ausgaben für Sanierung ausgesehen hätte. Aber solange wir fleißig weiter Steuern zahlen, kann ja wenig passieren *ironie*</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Hat Herr Fricke auch die Bau- bzw. Sanierungskosten der in Bonn noch ansässigen Ministerien oder Institutionen aufgeführt? Würde mich mal interessieren wie es in einem vergleichbaren Zeitraum in Bonn mit den Ausgaben für Sanierung ausgesehen hätte. Aber solange wir fleißig weiter Steuern zahlen, kann ja wenig passieren *ironie*</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

